Onderstaande printversie van het indicatorenboek werd door uw browser gegenereerd, en zal niet steeds optimaal ogen. Via de ingebouwde printfunctie op de website van het Indicatorenboek (ronde knop rechts bovenaan) kan u een printvriendelijke PDF genereren met mooi ogende lay-out.
Indicator 3 Totaal O&O-personeel per 1.000 beroepsbevolking
Tabel 6: Totaal O&O-personeel per 1000 van de beroepsbevolking in Vlaanderen (Vlaams gewest) (2011-2021)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal O&O-personeel | 39.307 | 40.505 | 41.806 | 44.815 | 46.517 | 47.959 | 50.847 | 54.318 | 59.283 | 61.537 | 66.365 |
Beroepsbevolking | 2.945.070 | 2.949.151 | 2.964.411 | 2.985.023 | 3.002.629 | 3.024.839 | 3.057.296 | 3.074.747 | 3.107.402 | 3.117.695 | 3.132.134 |
O&O-personeel per 1000 beroepsbevolking | 13,35 | 13,73 | 14,10 | 15,01 | 15,49 | 15,86 | 16,63 | 17,67 | 19,08 | 19,74 | 21,19 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal O&O-personeel | 39.307 | 40.505 | 41.806 | 44.815 | 46.517 | 47.959 | 50.847 | 54.318 | 59.283 | 61.537 | 66.365 |
Beroepsbevolking | 2.945.070 | 2.949.151 | 2.964.411 | 2.985.023 | 3.002.629 | 3.024.839 | 3.057.296 | 3.074.747 | 3.107.402 | 3.117.695 | 3.132.134 |
O&O-personeel per 1000 beroepsbevolking | 13,35 | 13,73 | 14,10 | 15,01 | 15,49 | 15,86 | 16,63 | 17,67 | 19,08 | 19,74 | 21,19 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal O&O-personeel | 39.307 | 40.505 | 41.806 | 44.815 | 46.517 | 47.959 | 50.847 | 54.318 | 59.283 | 61.537 | 66.365 |
Beroepsbevolking | 2.945.070 | 2.949.151 | 2.964.411 | 2.985.023 | 3.002.629 | 3.024.839 | 3.057.296 | 3.074.747 | 3.107.402 | 3.117.695 | 3.132.134 |
O&O-personeel per 1000 beroepsbevolking | 13,35 | 13,73 | 14,10 | 15,01 | 15,49 | 15,86 | 16,63 | 17,67 | 19,08 | 19,74 | 21,19 |
Bron O&O-personeel: ECOOM 3% nota 2011-2021, juni 2023
Bron beroepsbevolking: Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, CBS, IGSS, OEA, SEE, RVA, IWEPS, FOD Economie - Bevolkingsstatistieken, DWH AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt Werk)
Noot: in voltijdse equivalenten (VTE)
Figuur 3. Internationale positionering van Vlaanderen inzake O&O-personeel (‰ van de beroepsbevolking) (2021)
*: data voor 2017; **: data voor 2018; ***: data voor 2019; ****: data voor 2020
EU27: vanaf 01/01/2020
Bron Vlaanderen: eigen berekeningen op basis van gegevens EWI (O&O-personeel) en Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, CBS, IGSS, OEA, SEE, RVA, IWEPS, FOD Economie - Bevolkingsstatistieken, DWH AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt Werk) (beroepsbevolking)
Bron internationaal: OECD MSTI (download juli 2023)
Noot: de methodologie voor de berekening van de beroepsbevolking in Vlaanderen verschilt van die van de andere landen; de waarde van deze indicator is daardoor een onderschatting
Tabel 7. Internationale vergelijking van het totaal O&O-personeel (per ‰ van de beroepsbevolking) (2013-2021)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 13,72 | 14,66 | 15,59 | 15,82 | 16,43 | 17,56 | 18,36 | 18,94 | 22,83 |
Vlaanderen | 14,1 | 15,01 | 15,49 | 15,86 | 16,63 | 17,67 | 19,08 | 19,74 | 21,19 |
Zuid-Korea | 15,52 | 16,24 | 16,42 | 16,42 | 17,09 | 18,08 | 18,77 | 19,59 | 20,53 |
Denemarken | 19,83 | 19,93 | 20,35 | 20,93 | 20,00 | 19,70 | 20,24 | 20,23 | 20,09 |
Finland | 19,66 | 19,31 | 18,60 | 17,54 | 18,00 | 18,14 | 18,61 | 19,43 | 20,07 |
Oostenrijk | 15,26 | 16,10 | 16,23 | 16,74 | 16,86 | 17,67 | 18,35 | 18,07 | 18,97 |
Nederland | 15,07 | 15,21 | 15,51 | 16,01 | 16,55 | 17,07 | 17,19 | 17,76 | 18,24 |
Zweden | 15,83 | 16,10 | 16,00 | 17,19 | 16,54 | 16,92 | 16,76 | 17,30 | 17,62 |
Duitsland | 14,12 | 14,43 | 15,21 | 15,32 | 15,86 | 16,32 | 16,81 | 17,02 | 17,43 |
Frankrijk | 14,17 | 14,40 | 14,52 | 14,60 | 14,93 | 15,25 | 15,57 | 16,01 | 16,63 |
EU27 | 11,20 | 11,42 | 11,76 | 12,05 | 12,63 | 13,24 | 13,61 | 13,94 | 14,55 |
Italië | 9,77 | 9,78 | 10,15 | 11,25 | 12,21 | 13,26 | 13,68 | 13,66 | 14,13 |
Japan | 13,16 | 13,59 | 13,26 | 13,12 | 13,29 | 13,16 | 13,13 | 13,27 | 13,70 |
Spanje | 8,77 | 8,72 | 8,76 | 9,02 | 9,49 | 9,90 | 10,05 | 10,20 | 10,75 |
Ierland | 14,68 | 15,53 | 15,74 | 15,46 | 15,05 | 13,74 | 13,79 | 14,32 | |
Zwitserland | 15,72 | 14,90 | 16,05 | ||||||
Verenigd Koninkrijk | 11,67 | 12,14 | 12,57 | 12,56 | 13,32 | ||||
Singapore | 12,07 | 12,04 | 12,59 | 12,28 | 12,17 | 12,19 | 13,02 | 13,28 | |
China | 4,46 | 4,66 | 4,69 | 4,81 | 5,10 | 5,57 | |||
VS | 14,89 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 13,72 | 14,66 | 15,59 | 15,82 | 16,43 | 17,56 | 18,36 | 18,94 | 22,83 |
Vlaanderen | 14,1 | 15,01 | 15,49 | 15,86 | 16,63 | 17,67 | 19,08 | 19,74 | 21,19 |
Zuid-Korea | 15,52 | 16,24 | 16,42 | 16,42 | 17,09 | 18,08 | 18,77 | 19,59 | 20,53 |
Denemarken | 19,83 | 19,93 | 20,35 | 20,93 | 20,00 | 19,70 | 20,24 | 20,23 | 20,09 |
Finland | 19,66 | 19,31 | 18,60 | 17,54 | 18,00 | 18,14 | 18,61 | 19,43 | 20,07 |
Oostenrijk | 15,26 | 16,10 | 16,23 | 16,74 | 16,86 | 17,67 | 18,35 | 18,07 | 18,97 |
Nederland | 15,07 | 15,21 | 15,51 | 16,01 | 16,55 | 17,07 | 17,19 | 17,76 | 18,24 |
Zweden | 15,83 | 16,10 | 16,00 | 17,19 | 16,54 | 16,92 | 16,76 | 17,30 | 17,62 |
Duitsland | 14,12 | 14,43 | 15,21 | 15,32 | 15,86 | 16,32 | 16,81 | 17,02 | 17,43 |
Frankrijk | 14,17 | 14,40 | 14,52 | 14,60 | 14,93 | 15,25 | 15,57 | 16,01 | 16,63 |
EU27 | 11,20 | 11,42 | 11,76 | 12,05 | 12,63 | 13,24 | 13,61 | 13,94 | 14,55 |
Italië | 9,77 | 9,78 | 10,15 | 11,25 | 12,21 | 13,26 | 13,68 | 13,66 | 14,13 |
Japan | 13,16 | 13,59 | 13,26 | 13,12 | 13,29 | 13,16 | 13,13 | 13,27 | 13,70 |
Spanje | 8,77 | 8,72 | 8,76 | 9,02 | 9,49 | 9,90 | 10,05 | 10,20 | 10,75 |
Ierland | 14,68 | 15,53 | 15,74 | 15,46 | 15,05 | 13,74 | 13,79 | 14,32 | |
Zwitserland | 15,72 | 14,90 | 16,05 | ||||||
Verenigd Koninkrijk | 11,67 | 12,14 | 12,57 | 12,56 | 13,32 | ||||
Singapore | 12,07 | 12,04 | 12,59 | 12,28 | 12,17 | 12,19 | 13,02 | 13,28 | |
China | 4,46 | 4,66 | 4,69 | 4,81 | 5,10 | 5,57 | |||
VS | 14,89 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
België | 13,72 | 14,66 | 15,59 | 15,82 | 16,43 | 17,56 | 18,36 | 18,94 | 22,83 |
Vlaanderen | 14,1 | 15,01 | 15,49 | 15,86 | 16,63 | 17,67 | 19,08 | 19,74 | 21,19 |
Zuid-Korea | 15,52 | 16,24 | 16,42 | 16,42 | 17,09 | 18,08 | 18,77 | 19,59 | 20,53 |
Denemarken | 19,83 | 19,93 | 20,35 | 20,93 | 20,00 | 19,70 | 20,24 | 20,23 | 20,09 |
Finland | 19,66 | 19,31 | 18,60 | 17,54 | 18,00 | 18,14 | 18,61 | 19,43 | 20,07 |
Oostenrijk | 15,26 | 16,10 | 16,23 | 16,74 | 16,86 | 17,67 | 18,35 | 18,07 | 18,97 |
Nederland | 15,07 | 15,21 | 15,51 | 16,01 | 16,55 | 17,07 | 17,19 | 17,76 | 18,24 |
Zweden | 15,83 | 16,10 | 16,00 | 17,19 | 16,54 | 16,92 | 16,76 | 17,30 | 17,62 |
Duitsland | 14,12 | 14,43 | 15,21 | 15,32 | 15,86 | 16,32 | 16,81 | 17,02 | 17,43 |
Frankrijk | 14,17 | 14,40 | 14,52 | 14,60 | 14,93 | 15,25 | 15,57 | 16,01 | 16,63 |
EU27 | 11,20 | 11,42 | 11,76 | 12,05 | 12,63 | 13,24 | 13,61 | 13,94 | 14,55 |
Italië | 9,77 | 9,78 | 10,15 | 11,25 | 12,21 | 13,26 | 13,68 | 13,66 | 14,13 |
Japan | 13,16 | 13,59 | 13,26 | 13,12 | 13,29 | 13,16 | 13,13 | 13,27 | 13,70 |
Spanje | 8,77 | 8,72 | 8,76 | 9,02 | 9,49 | 9,90 | 10,05 | 10,20 | 10,75 |
Ierland | 14,68 | 15,53 | 15,74 | 15,46 | 15,05 | 13,74 | 13,79 | 14,32 | |
Zwitserland | 15,72 | 14,90 | 16,05 | ||||||
Verenigd Koninkrijk | 11,67 | 12,14 | 12,57 | 12,56 | 13,32 | ||||
Singapore | 12,07 | 12,04 | 12,59 | 12,28 | 12,17 | 12,19 | 13,02 | 13,28 | |
China | 4,46 | 4,66 | 4,69 | 4,81 | 5,10 | 5,57 | |||
VS | 14,89 |
EU27: vanaf 01/01/2020
Bron Vlaanderen: eigen berekeningen op basis van gegevens EWI (O&O-personeel) en Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, CBS, IGSS, OEA, SEE, RVA, IWEPS, FOD Economie - Bevolkingsstatistieken, DWH AM&SB bij de KSZ (Bewerking Steunpunt Werk) (beroepsbevolking)
Bron internationaal: OECD MSTI (download juli 2023)
Noot: de methodologie voor de berekening van de beroepsbevolking in Vlaanderen verschilt van die van de andere landen; de waarde van deze indicator is daardoor een onderschatting
Figuur 4. Eigen O&O-personeel (in VTE) (2021)
Bron O&O-personeel: ECOOM 3% nota 2011-2021, juni 2023
Tabel 8. Eigen O&O-personeel (in VTE) (2011-2021)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale bedrijvensector | 22.621 | 23.255 | 24.026 | 26.134 | 27.599 | 29.286 | 31.694 | 34.179 | 38.386 | 39.638 | 43.058 |
Ondernemingen | 22.160 | 22.652 | 23.397 | 25.389 | 26.866 | 28.725 | 31.131 | 33.614 | 37.813 | 38.943 | 42.343 |
Collectieve centra voor ondernemingen | 461 | 603 | 629 | 745 | 733 | 561 | 563 | 564 | 573 | 695 | 715 |
Publieke onderzoekscentra | 3.365 | 3.722 | 3.832 | 4.141 | 4.212 | 4.486 | 4.767 | 5.149 | 5.372 | 5.652 | 5.946 |
Instellingen zonder winstoogmerk | 172 | 120 | 131 | 241 | 252 | 269 | 280 | 279 | 302 | 427 | 453 |
Hoger onderwijs (gemeenschap) | 14.749 | 14.966 | 15.358 | 15.821 | 16.022 | 16.127 | 16.312 | 16.732 | 17.325 | 17.920 | 19.127 |
Hoger onderwijs (gewest) | 13.149 | 13.408 | 13.817 | 14.299 | 14.454 | 13.917 | 14.107 | 14.711 | 15.223 | 15.820 | 16.908 |
Totaal gemeenschap | 40.907 | 42.063 | 43.347 | 46.337 | 48.085 | 50.168 | 53.502 | 56.338 | 61.385 | 63.637 | 68.584 |
Totaal gewest | 39.307 | 40.505 | 41.806 | 44.815 | 46.517 | 47.959 | 50.847 | 54.318 | 59.283 | 61.537 | 66.365 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale bedrijvensector | 22.621 | 23.255 | 24.026 | 26.134 | 27.599 | 29.286 | 31.694 | 34.179 | 38.386 | 39.638 | 43.058 |
Ondernemingen | 22.160 | 22.652 | 23.397 | 25.389 | 26.866 | 28.725 | 31.131 | 33.614 | 37.813 | 38.943 | 42.343 |
Collectieve centra voor ondernemingen | 461 | 603 | 629 | 745 | 733 | 561 | 563 | 564 | 573 | 695 | 715 |
Publieke onderzoekscentra | 3.365 | 3.722 | 3.832 | 4.141 | 4.212 | 4.486 | 4.767 | 5.149 | 5.372 | 5.652 | 5.946 |
Instellingen zonder winstoogmerk | 172 | 120 | 131 | 241 | 252 | 269 | 280 | 279 | 302 | 427 | 453 |
Hoger onderwijs (gemeenschap) | 14.749 | 14.966 | 15.358 | 15.821 | 16.022 | 16.127 | 16.312 | 16.732 | 17.325 | 17.920 | 19.127 |
Hoger onderwijs (gewest) | 13.149 | 13.408 | 13.817 | 14.299 | 14.454 | 13.917 | 14.107 | 14.711 | 15.223 | 15.820 | 16.908 |
Totaal gemeenschap | 40.907 | 42.063 | 43.347 | 46.337 | 48.085 | 50.168 | 53.502 | 56.338 | 61.385 | 63.637 | 68.584 |
Totaal gewest | 39.307 | 40.505 | 41.806 | 44.815 | 46.517 | 47.959 | 50.847 | 54.318 | 59.283 | 61.537 | 66.365 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale bedrijvensector | 22.621 | 23.255 | 24.026 | 26.134 | 27.599 | 29.286 | 31.694 | 34.179 | 38.386 | 39.638 | 43.058 |
Ondernemingen | 22.160 | 22.652 | 23.397 | 25.389 | 26.866 | 28.725 | 31.131 | 33.614 | 37.813 | 38.943 | 42.343 |
Collectieve centra voor ondernemingen | 461 | 603 | 629 | 745 | 733 | 561 | 563 | 564 | 573 | 695 | 715 |
Publieke onderzoekscentra | 3.365 | 3.722 | 3.832 | 4.141 | 4.212 | 4.486 | 4.767 | 5.149 | 5.372 | 5.652 | 5.946 |
Instellingen zonder winstoogmerk | 172 | 120 | 131 | 241 | 252 | 269 | 280 | 279 | 302 | 427 | 453 |
Hoger onderwijs (gemeenschap) | 14.749 | 14.966 | 15.358 | 15.821 | 16.022 | 16.127 | 16.312 | 16.732 | 17.325 | 17.920 | 19.127 |
Hoger onderwijs (gewest) | 13.149 | 13.408 | 13.817 | 14.299 | 14.454 | 13.917 | 14.107 | 14.711 | 15.223 | 15.820 | 16.908 |
Totaal gemeenschap | 40.907 | 42.063 | 43.347 | 46.337 | 48.085 | 50.168 | 53.502 | 56.338 | 61.385 | 63.637 | 68.584 |
Totaal gewest | 39.307 | 40.505 | 41.806 | 44.815 | 46.517 | 47.959 | 50.847 | 54.318 | 59.283 | 61.537 | 66.365 |
Bron O&O-personeel: ECOOM 3% nota 2011-2021, juni 2023