Onderstaande printversie van het indicatorenboek werd door uw browser gegenereerd, en zal niet steeds optimaal ogen. Via de ingebouwde printfunctie op de website van het Indicatorenboek (ronde knop rechts bovenaan) kan u een printvriendelijke PDF genereren met mooi ogende lay-out.
Indicator 11 Totaal aantal innoverende bedrijven
Tabel 24: Aandeel innoverende bedrijven in Vlaanderen (% bedrijven die een product en/of bedrijfsprocesinnovatie hebben)
CIS 2009 | CIS 2011 | CIS 2013 | CIS 2015 | CIS 2017 | CIS 2019 | CIS 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2008 | 2008-2010 | 2010-2012 | 2012-2014 | 2014-2016 | 2016-2018 | 2018-2020 | |
Alle bedrijven | 61% | 61% | 56% | 68% | 68% | 70% | 75% |
Kmo's | 61% | 60% | 56% | 68% | 68% | 69% | 74% |
Grote bedrijven | 85% | 85% | 80% | 87% | 88% | 90% | 93% |
Hightech | 78% | 79% | 71% | 78% | 83% | 83% | 89% |
Lowtech | 58% | 58% | 53% | 66% | 65% | 67% | 71% |
Industrie | 64% | 69% | 62% | 75% | 76% | 76% | 80% |
Diensten | 60% | 55% | 52% | 63% | 63% | 66% | 71% |
CIS 2009 | CIS 2011 | CIS 2013 | CIS 2015 | CIS 2017 | CIS 2019 | CIS 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2008 | 2008-2010 | 2010-2012 | 2012-2014 | 2014-2016 | 2016-2018 | 2018-2020 | |
Alle bedrijven | 61% | 61% | 56% | 68% | 68% | 70% | 75% |
Kmo's | 61% | 60% | 56% | 68% | 68% | 69% | 74% |
Grote bedrijven | 85% | 85% | 80% | 87% | 88% | 90% | 93% |
Hightech | 78% | 79% | 71% | 78% | 83% | 83% | 89% |
Lowtech | 58% | 58% | 53% | 66% | 65% | 67% | 71% |
Industrie | 64% | 69% | 62% | 75% | 76% | 76% | 80% |
Diensten | 60% | 55% | 52% | 63% | 63% | 66% | 71% |
CIS 2009 | CIS 2011 | CIS 2013 | CIS 2015 | CIS 2017 | CIS 2019 | CIS 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2008 | 2008-2010 | 2010-2012 | 2012-2014 | 2014-2016 | 2016-2018 | 2018-2020 | |
Alle bedrijven | 61% | 61% | 56% | 68% | 68% | 70% | 75% |
Kmo's | 61% | 60% | 56% | 68% | 68% | 69% | 74% |
Grote bedrijven | 85% | 85% | 80% | 87% | 88% | 90% | 93% |
Hightech | 78% | 79% | 71% | 78% | 83% | 83% | 89% |
Lowtech | 58% | 58% | 53% | 66% | 65% | 67% | 71% |
Industrie | 64% | 69% | 62% | 75% | 76% | 76% | 80% |
Diensten | 60% | 55% | 52% | 63% | 63% | 66% | 71% |
Bron: ECOOM, KU Leuven
Noot: Resultaten geëxtrapoleerd naar de totale doelpopulatie op basis van weging
Noot: Breed gedefinieerde bedrijfsprocesinnovatie omvat het oude concept van meer technologisch-geörienteerde procesinnovatie evenals organisatorische en marketinginnovatie
Noot: Aandeel ondernemingen dat een product-, proces- organisatorische of marketinginnovatie introduceerde (inclusief lopende/afgebroken/voltooide maar nog niet geïmplementeerde innovatieactiviteiten)
Figuur 11: Internationale positionering van Vlaanderen voor wat betreft het aandeel innoverende bedrijven (2018-2020)
Bron Vlaanderen: ECOOM, KU Leuven
Bron internationaal: Eurostat (08/12/2022)
Noot: er is geen informatie beschikbaar voor Zwitserland