Onderstaande printversie van het indicatorenboek werd door uw browser gegenereerd, en zal niet steeds optimaal ogen. Via de ingebouwde printfunctie op de website van het Indicatorenboek (ronde knop rechts bovenaan) kan u een printvriendelijke PDF genereren met mooi ogende lay-out.
Indicator 14 GOVERD privaat gefinancierd
Tabel 28. Aandeel publieke en private financiering van GOVERD (2009-2023)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publiek | 55,19% | 55,83% | 55,75% | 58,57% | 55% | 55,05% | 52,46% | 49,43% | 50,06% |
| Privaat | 44,81% | 44,17% | 44,25% | 41,43% | 45% | 44,95% | 47,54% | 50,57% | 49,94% |
| Privaat: binnenlandse bedrijven | 8,70% | 6,50% | 7% | 7,35% | 7,66% | 5,80% | 5,90% |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publiek | 55,19% | 55,83% | 55,75% | 58,57% | 55% | 55,05% | 52,46% | 49,43% | 50,06% |
| Privaat | 44,81% | 44,17% | 44,25% | 41,43% | 45% | 44,95% | 47,54% | 50,57% | 49,94% |
| Privaat: binnenlandse bedrijven | 8,70% | 6,50% | 7% | 7,35% | 7,66% | 5,80% | 5,90% |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Publiek | 55,19% | 55,83% | 55,75% | 58,57% | 55% | 55,05% | 52,46% | 49,43% | 50,06% |
| Privaat | 44,81% | 44,17% | 44,25% | 41,43% | 45% | 44,95% | 47,54% | 50,57% | 49,94% |
| Privaat: binnenlandse bedrijven | 8,70% | 6,50% | 7% | 7,35% | 7,66% | 5,80% | 5,90% |
Bron publiek/privaat: ECOOM (3% nota 2013-2023, juli 2025)
Bron binnenlandse bedrijven: Vlaams indicatorenboek 2025
Figuur 14. Internationale positionering van Vlaanderen inzake de financiering van de GOVERD door (binnenlandse) ondernemingen (2023)
*: data voor 2022
**: data voor 2021
***: data voor 2020
Bron Vlaanderen: Vlaams indicatorenboek 2025
Bron internationaal: OECD MSTI (download juli 2025)
Noot: internationale gegevens betreffen 'voorlopige' cijfers; break in time series voor Zweden