Onderstaande printversie van het indicatorenboek werd door uw browser gegenereerd, en zal niet steeds optimaal ogen. Via de ingebouwde printfunctie op de website van het Indicatorenboek (ronde knop rechts bovenaan) kan u een printvriendelijke PDF genereren met mooi ogende lay-out.
Indicator 15 Aandeel innovatieve ondernemingen die samenwerken
Tabel 29. Aandeel innovatieve ondernemingen die samenwerken voor O&O- of innovatieactiviteiten (t.o.v. totaal aantal innovatieve ondernemingen)
| CIS2019 | CIS2021 | CIS2023 | |
|---|---|---|---|
| 2016-2018 | 2018-2020 | 2020-2022 | |
| Vlaanderen | 41% | 34% | 42% |
| Kmo's | 39% | 32% | 40% |
| Grote bedrijven | 73% | 74% | 81% |
| High tech | 52% | 48% | 56% |
| Low tech | 37% | 30% | 37% |
| Industrie | 45% | 39% | 46% |
| Diensten | 38% | 31% | 39% |
| CIS2019 | CIS2021 | CIS2023 | |
|---|---|---|---|
| 2016-2018 | 2018-2020 | 2020-2022 | |
| Vlaanderen | 41% | 34% | 42% |
| Kmo's | 39% | 32% | 40% |
| Grote bedrijven | 73% | 74% | 81% |
| High tech | 52% | 48% | 56% |
| Low tech | 37% | 30% | 37% |
| Industrie | 45% | 39% | 46% |
| Diensten | 38% | 31% | 39% |
| CIS2019 | CIS2021 | CIS2023 | |
|---|---|---|---|
| 2016-2018 | 2018-2020 | 2020-2022 | |
| Vlaanderen | 41% | 34% | 42% |
| Kmo's | 39% | 32% | 40% |
| Grote bedrijven | 73% | 74% | 81% |
| High tech | 52% | 48% | 56% |
| Low tech | 37% | 30% | 37% |
| Industrie | 45% | 39% | 46% |
| Diensten | 38% | 31% | 39% |
Bron: ECOOM, KU Leuven
Sinds referentiejaar 2021 vereist Eurostat dat de officiële innovatieindicatoren op het niveau van de enterprise gerapporteerd worden. De enterprise is een meer geaggregeerde notie van de onderneming, waarbij entiteiten met elk een eigen ondernemingsnummer soms toch worden samengenomen en beschouwd als één onderneming, met één onderliggende hoofdactiviteit en een gezamenlijke beslissingsbevoegdheid. Om de vergelijking met de Europese cijfers nog altijd mogelijk te maken, rapporteren we hier ook de indicator voor CIS2023 op het niveau van de enterprise. De aggregatie wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met Statistics Belgium.
Tabel 30. Aandeel innovatieve ondernemingen die samenwerken voor O&O- of innovatieactiviteiten, per type partner (2020-2022)
| Samenwerkingspartners | CIS2023 |
|---|---|
| Ondernemingen binnen de eigen groep | 26% |
| Consultants, commerciële laboratoria, onderzoeksinstellingen | 24% |
| Leveranciers | 24% |
| Universiteiten of hogescholen | 13% |
| Klanten uit private sector | 6% |
| Overheids- of publieke onderzoeksinstellingen | 9% |
| Andere ondernemingen | 16% |
| Concurrenten, andere ondernemingen uit dezelfde sector | 10% |
| Klanten uit de openbare sector | 4% |
| Non-profit organisaties | 3% |
| Samenwerkingspartners | CIS2023 |
|---|---|
| Ondernemingen binnen de eigen groep | 26% |
| Consultants, commerciële laboratoria, onderzoeksinstellingen | 24% |
| Leveranciers | 24% |
| Universiteiten of hogescholen | 13% |
| Klanten uit private sector | 6% |
| Overheids- of publieke onderzoeksinstellingen | 9% |
| Andere ondernemingen | 16% |
| Concurrenten, andere ondernemingen uit dezelfde sector | 10% |
| Klanten uit de openbare sector | 4% |
| Non-profit organisaties | 3% |
| Samenwerkingspartners | CIS2023 |
|---|---|
| Ondernemingen binnen de eigen groep | 26% |
| Consultants, commerciële laboratoria, onderzoeksinstellingen | 24% |
| Leveranciers | 24% |
| Universiteiten of hogescholen | 13% |
| Klanten uit private sector | 6% |
| Overheids- of publieke onderzoeksinstellingen | 9% |
| Andere ondernemingen | 16% |
| Concurrenten, andere ondernemingen uit dezelfde sector | 10% |
| Klanten uit de openbare sector | 4% |
| Non-profit organisaties | 3% |
Bron: ECOOM, KU Leuven
Figuur 15. Internationale positionering van het aandeel innovatieve ondernemingen die samenwerken voor O&O- of innovatieactiviteiten (2020-2022)
Bron Vlaanderen: ECOOM, KU Leuven
Bron internationaal: Eurostat (06/12/2024)
Noot: er is geen informatie beschikbaar voor Zwitserland