Onderstaande printversie van het indicatorenboek werd door uw browser gegenereerd, en zal niet steeds optimaal ogen. Via de ingebouwde printfunctie op de website van het Indicatorenboek (ronde knop rechts bovenaan) kan u een printvriendelijke PDF genereren met mooi ogende lay-out.
Indicator 15 Aandeel innovatieve ondernemingen die samenwerken
Tabel 29. Aandeel innovatieve ondernemingen die samenwerken voor innovatie en/of O&O-activiteiten (t.o.v. totaal aantal innovatieve ondernemingen)
CIS2019 | CIS2021 | |
---|---|---|
2016-2018 | 2018-2020 | |
Vlaanderen | 41% | 34% |
Kmo's | 39% | 32% |
Grote ondernemingen | 73% | 74% |
High tech | 52% | 48% |
Low tech | 37% | 30% |
Industrie | 45% | 39% |
Diensten | 38% | 31% |
CIS2019 | CIS2021 | |
---|---|---|
2016-2018 | 2018-2020 | |
Vlaanderen | 41% | 34% |
Kmo's | 39% | 32% |
Grote ondernemingen | 73% | 74% |
High tech | 52% | 48% |
Low tech | 37% | 30% |
Industrie | 45% | 39% |
Diensten | 38% | 31% |
CIS2019 | CIS2021 | |
---|---|---|
2016-2018 | 2018-2020 | |
Vlaanderen | 41% | 34% |
Kmo's | 39% | 32% |
Grote ondernemingen | 73% | 74% |
High tech | 52% | 48% |
Low tech | 37% | 30% |
Industrie | 45% | 39% |
Diensten | 38% | 31% |
Bron: ECOOM, KU Leuven
Tabel 30. Aandeel innovatieve ondernemingen die samenwerken, per type partner
Samenwerkingspartners | Totaal |
---|---|
Ondernemingen binnen de eigen groep | 20% |
Consultants, commerciële laboratoria, onderzoeksinstellingen | 23% |
Leveranciers | 25% |
Klanten uit private sector | 12% |
Concurrenten, andere ondernemingen uit dezelfde sector | 5% |
Andere ondernemingen | 7% |
Universiteiten of hogescholen | 15% |
Overheids- of publieke onderzoeksinstellingen | 9% |
Klanten uit de openbare sector | 3% |
Non-profit organisaties | 2% |
Totaal | 41% |
Samenwerkingspartners | Totaal |
---|---|
Ondernemingen binnen de eigen groep | 20% |
Consultants, commerciële laboratoria, onderzoeksinstellingen | 23% |
Leveranciers | 25% |
Klanten uit private sector | 12% |
Concurrenten, andere ondernemingen uit dezelfde sector | 5% |
Andere ondernemingen | 7% |
Universiteiten of hogescholen | 15% |
Overheids- of publieke onderzoeksinstellingen | 9% |
Klanten uit de openbare sector | 3% |
Non-profit organisaties | 2% |
Totaal | 41% |
Samenwerkingspartners | Totaal |
---|---|
Ondernemingen binnen de eigen groep | 20% |
Consultants, commerciële laboratoria, onderzoeksinstellingen | 23% |
Leveranciers | 25% |
Klanten uit private sector | 12% |
Concurrenten, andere ondernemingen uit dezelfde sector | 5% |
Andere ondernemingen | 7% |
Universiteiten of hogescholen | 15% |
Overheids- of publieke onderzoeksinstellingen | 9% |
Klanten uit de openbare sector | 3% |
Non-profit organisaties | 2% |
Totaal | 41% |
Bron: ECOOM, KU Leuven
Figuur 15. Internationale positionering van het aandeel innovatieve ondernemingen die samenwerken voor innovatie en/of O&O-activiteiten (2018-2020)
Bron Vlaanderen: ECOOM, KU Leuven
Bron internationaal: Eurostat (08/12/2022)
Noot: er is geen informatie beschikbaar voor Zwitserland