Onderstaande printversie van het indicatorenboek werd door uw browser gegenereerd, en zal niet steeds optimaal ogen. Via de ingebouwde printfunctie op de website van het Indicatorenboek (ronde knop rechts bovenaan) kan u een printvriendelijke PDF genereren met mooi ogende lay-out.
3.3.1Evolutie van het aantal onderzoekers
Het totaal aantal onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten is de afgelopen decennia sterk gestegen (van 10.307,48 in 2004 tot 18.675,36 in 2022). Deze toename is vooral te danken aan de toename (+ 114 % t.o.v. 2004) van de extern gefinancierde onderzoekers zowel op pre- als postdoctoraal niveau, hetgeen de kansen voor masterstudenten om door te groeien naar een (academische of andere) onderzoekscarrière, sterk heeft vergroot. Het extern gefinancierd wetenschappelijk personeel is gegroeid tot 10.005,70 predoctorale en 3.814,96 postdoctorale onderzoekers in 2022.
Deze stijging vinden we niet bij de ‘intern’ gefinancierde jonge onderzoekers, i.e. assistenten betaald op de universitaire werkingsmiddelen. Deze groep van 1.327,35 assistenten in 2022 is licht afgenomen t.o.v. 2004. De aanstellingen op het niveau van Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP), gefinancierd uit de werkingsmiddelen, hebben met 42,58% t.o.v. 2004 evenmin de sterk stijgende evolutie van het extern gefinancierd wetenschappelijk personeel gevolgd. Een ZAP-lid staat nu in voor de begeleiding van gemiddeld 4,29 pre- en postdoctorale onderzoekers, terwijl dat in 2004 nog maar 3,17 was.
Sinds 2004 is een toename in het postdoctoraal kader waarneembaar – zowel intern als extern gefinancierd. De toename in postdoctorale posities aan de Vlaamse universiteiten heeft niet echt de academische carrièreperspectieven vergroot aangezien ook het aantal predoctorale onderzoekers flink is blijven toenemen.
Kansen om een langetermijnscarrière uit te bouwen liggen voor jonge onderzoekers dan ook voornamelijk in de niet-academische arbeidsmarkt.
Tabel 1. Evolutie van het aantal junioronderzoekers, postdoctorale onderzoekers en ZAP'ers in voltijdse eenheden, uitgesplitst naar geslacht, 2004-2022
AAP | WP | totaal predoc | totaal postdoc | totaal ZAP | Algemeen totaal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
predoc | postdoc | totaal | predoc | postdoc | totaal | man | vrouw | totaal | man | vrouw | totaal | man | vrouw | totaal | ||
2004 | 1.174,55 | 193,95 | 1.368,50 | 5.147,01 | 1.318,07 | 6.465,08 | 3.479,91 | 2.841,65 | 6.321,56 | 994,38 | 517,64 | 1.512,02 | 2.103,35 | 370,55 | 2.473,90 | 10.307,48 |
2005 | 1.116,20 | 222,3 | 1.338,50 | 5.301,81 | 1.408,14 | 6.709,95 | 3.489,01 | 2.929,00 | 6.418,01 | 1.047,81 | 582,63 | 1.630,44 | 2.088,65 | 388,35 | 2.477,00 | 10.525,45 |
2006 | 1.098,25 | 229,65 | 1.327,90 | 5.697,11 | 1.653,83 | 7.350,94 | 3.650,37 | 3.144,99 | 6.795,36 | 1.213,11 | 670,37 | 1.883,48 | 2.066,75 | 414,3 | 2.481,05 | 11.159,89 |
2007 | 1.047,60 | 238,65 | 1.286,25 | 5.791,10 | 1.930,78 | 7.721,88 | 3.619,04 | 3.219,66 | 6.838,70 | 1.400,73 | 768,7 | 2.169,43 | 2.072,65 | 439,75 | 2.512,40 | 11.520,53 |
2008 | 1.015,00 | 225,55 | 1.240,55 | 6.255,41 | 2.118,79 | 8.374,20 | 3.789,76 | 3.480,65 | 7.270,41 | 1.486,91 | 857,43 | 2.344,34 | 2.057,37 | 472,9 | 2.530,27 | 12.145,02 |
2009 | 1.012,47 | 254,9 | 1.267,37 | 6.226,12 | 2.288,10 | 8.514,22 | 3.793,55 | 3.445,04 | 7.238,59 | 1.598,71 | 944,29 | 2.543,00 | 2.072,45 | 493,35 | 2.565,80 | 12.347,39 |
2010 | 1.024,30 | 301,4 | 1.325,70 | 6.805,71 | 2.453,30 | 9.259,01 | 4.120,75 | 3.709,26 | 7.830,01 | 1.710,63 | 1.044,07 | 2.754,70 | 2.066,50 | 513,35 | 2.579,85 | 13.164,56 |
2011 | 949,43 | 301,25 | 1.250,68 | 7.093,67 | 2.512,50 | 9.606,16 | 4.272,60 | 3.770,50 | 8.043,10 | 1.697,72 | 1.116,03 | 2.813,75 | 2.056,75 | 544,35 | 2.601,10 | 13.457,95 |
2012 | 918,75 | 329,55 | 1.248,30 | 7.195,64 | 2.544,32 | 9.739,96 | 4.285,58 | 3.828,81 | 8.114,39 | 1.746,70 | 1.127,17 | 2.873,87 | 2.060,00 | 585,05 | 2.645,05 | 13.633,31 |
2013 | 905,05 | 335,05 | 1.240,10 | 7.673,94 | 2.819,75 | 10493,69 | 4.535,52 | 4.043,47 | 8.578,99 | 1.900,63 | 1.254,17 | 3.154,80 | 2.065,45 | 603,15 | 2.668,60 | 14.402,39 |
2014 | 1.089,15 | 395 | 1.484,15 | 7.923,57 | 2.786,73 | 10710,3 | 4.775,63 | 4.237,09 | 9.012,72 | 1.904,28 | 1.277,45 | 3.181,73 | 2.160,25 | 688,8 | 2.849,05 | 15.043,50 |
2015 | 1.028,35 | 416,85 | 1.445,20 | 8.096,35 | 3.041,71 | 11138,06 | 4.806,20 | 4.318,50 | 9.124,70 | 2.065,85 | 1.392,71 | 3.458,56 | 2.282,84 | 755,35 | 3.038,19 | 15.621,45 |
2016 | 1.021,05 | 389,95 | 1.411,00 | 8.138,87 | 3.028,54 | 11167,41 | 4.871,86 | 4.288,06 | 9.159,92 | 2.025,71 | 1.392,78 | 3.418,49 | 2.348,65 | 793,85 | 3.142,50 | 15.720,91 |
2017 | 989,3 | 414,95 | 1.404,25 | 8.119,15 | 3.074,56 | 11193,71 | 4.792,78 | 4.315,67 | 9.108,45 | 2.079,85 | 1.409,66 | 3.489,51 | 2.368,15 | 852,15 | 3.220,30 | 15.818,26 |
2018 | 1.000,55 | 393,55 | 1.394,10 | 8.230,10 | 3.268,73 | 11498,83 | 4.822,77 | 4.406,88 | 9.230,65 | 2.195,14 | 1.467,14 | 3.662,28 | 2.379,80 | 893,7 | 3.273,50 | 16.166,43 |
2019 | 962,10 | 373,35 | 1.335,45 | 8.540,48 | 3.376,75 | 11917,23 | 4.975,29 | 4.526,29 | 9.502,58 | 2.253,70 | 1.496,40 | 3.750,10 | 2.404,30 | 913,6 | 3.317,90 | 16.570,58 |
2020 | 960,75 | 388,65 | 1.349,40 | 8.772,38 | 3.402,10 | 12174,48 | 5.097,64 | 4.635,49 | 9.733,13 | 2.298,82 | 1.491,93 | 3.790,75 | 2.442,60 | 974,32 | 3.416,92 | 16.940,80 |
2021 | 928,75 | 400,3 | 1.329,05 | 9.404,47 | 3.693,58 | 13.098,05 | 5.416,88 | 4.916,34 | 10.333,22 | 2.468,13 | 1.625,75 | 4.093,88 | 2.447,77 | 1.033,55 | 3.481,32 | 17.908,42 |
2022 | 927,85 | 399,5 | 1.327,35 | 10.005,70 | 3.814,96 | 13.820,66 | 5.672,09 | 5.261,46 | 10.933,55 | 2.463,81 | 1.750,65 | 4.214,46 | 2.453,80 | 1.073,55 | 3.527,35 | 18.675,36 |
AAP | WP | totaal predoc | totaal postdoc | totaal ZAP | Algemeen totaal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
predoc | postdoc | totaal | predoc | postdoc | totaal | man | vrouw | totaal | man | vrouw | totaal | man | vrouw | totaal | ||
2004 | 1.174,55 | 193,95 | 1.368,50 | 5.147,01 | 1.318,07 | 6.465,08 | 3.479,91 | 2.841,65 | 6.321,56 | 994,38 | 517,64 | 1.512,02 | 2.103,35 | 370,55 | 2.473,90 | 10.307,48 |
2005 | 1.116,20 | 222,3 | 1.338,50 | 5.301,81 | 1.408,14 | 6.709,95 | 3.489,01 | 2.929,00 | 6.418,01 | 1.047,81 | 582,63 | 1.630,44 | 2.088,65 | 388,35 | 2.477,00 | 10.525,45 |
2006 | 1.098,25 | 229,65 | 1.327,90 | 5.697,11 | 1.653,83 | 7.350,94 | 3.650,37 | 3.144,99 | 6.795,36 | 1.213,11 | 670,37 | 1.883,48 | 2.066,75 | 414,3 | 2.481,05 | 11.159,89 |
2007 | 1.047,60 | 238,65 | 1.286,25 | 5.791,10 | 1.930,78 | 7.721,88 | 3.619,04 | 3.219,66 | 6.838,70 | 1.400,73 | 768,7 | 2.169,43 | 2.072,65 | 439,75 | 2.512,40 | 11.520,53 |
2008 | 1.015,00 | 225,55 | 1.240,55 | 6.255,41 | 2.118,79 | 8.374,20 | 3.789,76 | 3.480,65 | 7.270,41 | 1.486,91 | 857,43 | 2.344,34 | 2.057,37 | 472,9 | 2.530,27 | 12.145,02 |
2009 | 1.012,47 | 254,9 | 1.267,37 | 6.226,12 | 2.288,10 | 8.514,22 | 3.793,55 | 3.445,04 | 7.238,59 | 1.598,71 | 944,29 | 2.543,00 | 2.072,45 | 493,35 | 2.565,80 | 12.347,39 |
2010 | 1.024,30 | 301,4 | 1.325,70 | 6.805,71 | 2.453,30 | 9.259,01 | 4.120,75 | 3.709,26 | 7.830,01 | 1.710,63 | 1.044,07 | 2.754,70 | 2.066,50 | 513,35 | 2.579,85 | 13.164,56 |
2011 | 949,43 | 301,25 | 1.250,68 | 7.093,67 | 2.512,50 | 9.606,16 | 4.272,60 | 3.770,50 | 8.043,10 | 1.697,72 | 1.116,03 | 2.813,75 | 2.056,75 | 544,35 | 2.601,10 | 13.457,95 |
2012 | 918,75 | 329,55 | 1.248,30 | 7.195,64 | 2.544,32 | 9.739,96 | 4.285,58 | 3.828,81 | 8.114,39 | 1.746,70 | 1.127,17 | 2.873,87 | 2.060,00 | 585,05 | 2.645,05 | 13.633,31 |
2013 | 905,05 | 335,05 | 1.240,10 | 7.673,94 | 2.819,75 | 10493,69 | 4.535,52 | 4.043,47 | 8.578,99 | 1.900,63 | 1.254,17 | 3.154,80 | 2.065,45 | 603,15 | 2.668,60 | 14.402,39 |
2014 | 1.089,15 | 395 | 1.484,15 | 7.923,57 | 2.786,73 | 10710,3 | 4.775,63 | 4.237,09 | 9.012,72 | 1.904,28 | 1.277,45 | 3.181,73 | 2.160,25 | 688,8 | 2.849,05 | 15.043,50 |
2015 | 1.028,35 | 416,85 | 1.445,20 | 8.096,35 | 3.041,71 | 11138,06 | 4.806,20 | 4.318,50 | 9.124,70 | 2.065,85 | 1.392,71 | 3.458,56 | 2.282,84 | 755,35 | 3.038,19 | 15.621,45 |
2016 | 1.021,05 | 389,95 | 1.411,00 | 8.138,87 | 3.028,54 | 11167,41 | 4.871,86 | 4.288,06 | 9.159,92 | 2.025,71 | 1.392,78 | 3.418,49 | 2.348,65 | 793,85 | 3.142,50 | 15.720,91 |
2017 | 989,3 | 414,95 | 1.404,25 | 8.119,15 | 3.074,56 | 11193,71 | 4.792,78 | 4.315,67 | 9.108,45 | 2.079,85 | 1.409,66 | 3.489,51 | 2.368,15 | 852,15 | 3.220,30 | 15.818,26 |
2018 | 1.000,55 | 393,55 | 1.394,10 | 8.230,10 | 3.268,73 | 11498,83 | 4.822,77 | 4.406,88 | 9.230,65 | 2.195,14 | 1.467,14 | 3.662,28 | 2.379,80 | 893,7 | 3.273,50 | 16.166,43 |
2019 | 962,10 | 373,35 | 1.335,45 | 8.540,48 | 3.376,75 | 11917,23 | 4.975,29 | 4.526,29 | 9.502,58 | 2.253,70 | 1.496,40 | 3.750,10 | 2.404,30 | 913,6 | 3.317,90 | 16.570,58 |
2020 | 960,75 | 388,65 | 1.349,40 | 8.772,38 | 3.402,10 | 12174,48 | 5.097,64 | 4.635,49 | 9.733,13 | 2.298,82 | 1.491,93 | 3.790,75 | 2.442,60 | 974,32 | 3.416,92 | 16.940,80 |
2021 | 928,75 | 400,3 | 1.329,05 | 9.404,47 | 3.693,58 | 13.098,05 | 5.416,88 | 4.916,34 | 10.333,22 | 2.468,13 | 1.625,75 | 4.093,88 | 2.447,77 | 1.033,55 | 3.481,32 | 17.908,42 |
2022 | 927,85 | 399,5 | 1.327,35 | 10.005,70 | 3.814,96 | 13.820,66 | 5.672,09 | 5.261,46 | 10.933,55 | 2.463,81 | 1.750,65 | 4.214,46 | 2.453,80 | 1.073,55 | 3.527,35 | 18.675,36 |
AAP | WP | totaal predoc | totaal postdoc | totaal ZAP | Algemeen totaal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
predoc | postdoc | totaal | predoc | postdoc | totaal | man | vrouw | totaal | man | vrouw | totaal | man | vrouw | totaal | ||
2004 | 1.174,55 | 193,95 | 1.368,50 | 5.147,01 | 1.318,07 | 6.465,08 | 3.479,91 | 2.841,65 | 6.321,56 | 994,38 | 517,64 | 1.512,02 | 2.103,35 | 370,55 | 2.473,90 | 10.307,48 |
2005 | 1.116,20 | 222,3 | 1.338,50 | 5.301,81 | 1.408,14 | 6.709,95 | 3.489,01 | 2.929,00 | 6.418,01 | 1.047,81 | 582,63 | 1.630,44 | 2.088,65 | 388,35 | 2.477,00 | 10.525,45 |
2006 | 1.098,25 | 229,65 | 1.327,90 | 5.697,11 | 1.653,83 | 7.350,94 | 3.650,37 | 3.144,99 | 6.795,36 | 1.213,11 | 670,37 | 1.883,48 | 2.066,75 | 414,3 | 2.481,05 | 11.159,89 |
2007 | 1.047,60 | 238,65 | 1.286,25 | 5.791,10 | 1.930,78 | 7.721,88 | 3.619,04 | 3.219,66 | 6.838,70 | 1.400,73 | 768,7 | 2.169,43 | 2.072,65 | 439,75 | 2.512,40 | 11.520,53 |
2008 | 1.015,00 | 225,55 | 1.240,55 | 6.255,41 | 2.118,79 | 8.374,20 | 3.789,76 | 3.480,65 | 7.270,41 | 1.486,91 | 857,43 | 2.344,34 | 2.057,37 | 472,9 | 2.530,27 | 12.145,02 |
2009 | 1.012,47 | 254,9 | 1.267,37 | 6.226,12 | 2.288,10 | 8.514,22 | 3.793,55 | 3.445,04 | 7.238,59 | 1.598,71 | 944,29 | 2.543,00 | 2.072,45 | 493,35 | 2.565,80 | 12.347,39 |
2010 | 1.024,30 | 301,4 | 1.325,70 | 6.805,71 | 2.453,30 | 9.259,01 | 4.120,75 | 3.709,26 | 7.830,01 | 1.710,63 | 1.044,07 | 2.754,70 | 2.066,50 | 513,35 | 2.579,85 | 13.164,56 |
2011 | 949,43 | 301,25 | 1.250,68 | 7.093,67 | 2.512,50 | 9.606,16 | 4.272,60 | 3.770,50 | 8.043,10 | 1.697,72 | 1.116,03 | 2.813,75 | 2.056,75 | 544,35 | 2.601,10 | 13.457,95 |
2012 | 918,75 | 329,55 | 1.248,30 | 7.195,64 | 2.544,32 | 9.739,96 | 4.285,58 | 3.828,81 | 8.114,39 | 1.746,70 | 1.127,17 | 2.873,87 | 2.060,00 | 585,05 | 2.645,05 | 13.633,31 |
2013 | 905,05 | 335,05 | 1.240,10 | 7.673,94 | 2.819,75 | 10493,69 | 4.535,52 | 4.043,47 | 8.578,99 | 1.900,63 | 1.254,17 | 3.154,80 | 2.065,45 | 603,15 | 2.668,60 | 14.402,39 |
2014 | 1.089,15 | 395 | 1.484,15 | 7.923,57 | 2.786,73 | 10710,3 | 4.775,63 | 4.237,09 | 9.012,72 | 1.904,28 | 1.277,45 | 3.181,73 | 2.160,25 | 688,8 | 2.849,05 | 15.043,50 |
2015 | 1.028,35 | 416,85 | 1.445,20 | 8.096,35 | 3.041,71 | 11138,06 | 4.806,20 | 4.318,50 | 9.124,70 | 2.065,85 | 1.392,71 | 3.458,56 | 2.282,84 | 755,35 | 3.038,19 | 15.621,45 |
2016 | 1.021,05 | 389,95 | 1.411,00 | 8.138,87 | 3.028,54 | 11167,41 | 4.871,86 | 4.288,06 | 9.159,92 | 2.025,71 | 1.392,78 | 3.418,49 | 2.348,65 | 793,85 | 3.142,50 | 15.720,91 |
2017 | 989,3 | 414,95 | 1.404,25 | 8.119,15 | 3.074,56 | 11193,71 | 4.792,78 | 4.315,67 | 9.108,45 | 2.079,85 | 1.409,66 | 3.489,51 | 2.368,15 | 852,15 | 3.220,30 | 15.818,26 |
2018 | 1.000,55 | 393,55 | 1.394,10 | 8.230,10 | 3.268,73 | 11498,83 | 4.822,77 | 4.406,88 | 9.230,65 | 2.195,14 | 1.467,14 | 3.662,28 | 2.379,80 | 893,7 | 3.273,50 | 16.166,43 |
2019 | 962,10 | 373,35 | 1.335,45 | 8.540,48 | 3.376,75 | 11917,23 | 4.975,29 | 4.526,29 | 9.502,58 | 2.253,70 | 1.496,40 | 3.750,10 | 2.404,30 | 913,6 | 3.317,90 | 16.570,58 |
2020 | 960,75 | 388,65 | 1.349,40 | 8.772,38 | 3.402,10 | 12174,48 | 5.097,64 | 4.635,49 | 9.733,13 | 2.298,82 | 1.491,93 | 3.790,75 | 2.442,60 | 974,32 | 3.416,92 | 16.940,80 |
2021 | 928,75 | 400,3 | 1.329,05 | 9.404,47 | 3.693,58 | 13.098,05 | 5.416,88 | 4.916,34 | 10.333,22 | 2.468,13 | 1.625,75 | 4.093,88 | 2.447,77 | 1.033,55 | 3.481,32 | 17.908,42 |
2022 | 927,85 | 399,5 | 1.327,35 | 10.005,70 | 3.814,96 | 13.820,66 | 5.672,09 | 5.261,46 | 10.933,55 | 2.463,81 | 1.750,65 | 4.214,46 | 2.453,80 | 1.073,55 | 3.527,35 | 18.675,36 |
Met ingang van het academiejaar 2013-2014 zijn de academische hogeschoolopleidingen volledig geïntegreerd in de universiteiten en bijgevolg zijn personeelsleden van het onderwijzend en administratief personeel op dat moment overgekomen naar de universiteiten. Zo tellen de Vlaamse universiteiten op 1 februari 2022 436,3 leden van het Onderwijzend Personeel (OP), waarvan 42% vrouwen. Deze personeelsleden kunnen op termijn overgaan naar universitaire statuten. Sinds de telling van 2014 werden reeds 662,45 leden van het integratiekader opgenomen in het universitaire personeelsbestand.
Tabel 2. Onderwijzend Personeel aan de Vlaamse universiteiten na de integratie, in voltijdse eenheden, opgesplitst naar statuut en geslacht, 2014-2022
Integratiekader | OP1 | OP2 | OP3 | Totaal OP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
man | vrouw | totaal | man | vrouw | totaal | man | vrouw | totaal | man | vrouw | totaal | |
2014 | 169,50 | 117,15 | 286,65 | 191,75 | 123,40 | 315,15 | 343,80 | 153,15 | 496,95 | 705,05 | 393,70 | 1098,75 |
2015 | 189,55 | 119,05 | 308,60 | 132,65 | 84,45 | 217,10 | 247,85 | 119,65 | 367,50 | 570,05 | 323,15 | 893,20 |
2016 | 180,35 | 113,10 | 293,45 | 105,45 | 56,90 | 162,35 | 217,95 | 113,50 | 331,45 | 503,75 | 283,50 | 787,25 |
2017 | 170,80 | 111,60 | 282,40 | 74,45 | 45,35 | 119,80 | 195,50 | 109,00 | 305,40 | 440,75 | 265,95 | 706,70 |
2018 | 165,75 | 109,45 | 275,20 | 63,50 | 39,00 | 102,50 | 167,95 | 96,35 | 264,30 | 397,20 | 244,80 | 642,00 |
2019 | 155,90 | 99,40 | 255,30 | 41,00 | 25,05 | 66,05 | 145,40 | 84,55 | 229,95 | 342,30 | 209,00 | 551,30 |
2020 | 161,50 | 129,09 | 290,59 | 30,09 | 15,96 | 46,05 | 132,15 | 76,85 | 209,00 | 323,74 | 221,90 | 545,64 |
2021 | 153,65 | 122,50 | 276,15 | 22,30 | 11,20 | 33,50 | 108,70 | 68,35 | 177,05 | 284,65 | 202,05 | 486,70 |
2022 | 140,20 | 117,85 | 258,05 | 17,35 | 6,55 | 23,90 | 96,40 | 57,95 | 154,35 | 253,95 | 182,35 | 436,30 |
Integratiekader | OP1 | OP2 | OP3 | Totaal OP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
man | vrouw | totaal | man | vrouw | totaal | man | vrouw | totaal | man | vrouw | totaal | |
2014 | 169,50 | 117,15 | 286,65 | 191,75 | 123,40 | 315,15 | 343,80 | 153,15 | 496,95 | 705,05 | 393,70 | 1098,75 |
2015 | 189,55 | 119,05 | 308,60 | 132,65 | 84,45 | 217,10 | 247,85 | 119,65 | 367,50 | 570,05 | 323,15 | 893,20 |
2016 | 180,35 | 113,10 | 293,45 | 105,45 | 56,90 | 162,35 | 217,95 | 113,50 | 331,45 | 503,75 | 283,50 | 787,25 |
2017 | 170,80 | 111,60 | 282,40 | 74,45 | 45,35 | 119,80 | 195,50 | 109,00 | 305,40 | 440,75 | 265,95 | 706,70 |
2018 | 165,75 | 109,45 | 275,20 | 63,50 | 39,00 | 102,50 | 167,95 | 96,35 | 264,30 | 397,20 | 244,80 | 642,00 |
2019 | 155,90 | 99,40 | 255,30 | 41,00 | 25,05 | 66,05 | 145,40 | 84,55 | 229,95 | 342,30 | 209,00 | 551,30 |
2020 | 161,50 | 129,09 | 290,59 | 30,09 | 15,96 | 46,05 | 132,15 | 76,85 | 209,00 | 323,74 | 221,90 | 545,64 |
2021 | 153,65 | 122,50 | 276,15 | 22,30 | 11,20 | 33,50 | 108,70 | 68,35 | 177,05 | 284,65 | 202,05 | 486,70 |
2022 | 140,20 | 117,85 | 258,05 | 17,35 | 6,55 | 23,90 | 96,40 | 57,95 | 154,35 | 253,95 | 182,35 | 436,30 |
Integratiekader | OP1 | OP2 | OP3 | Totaal OP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
man | vrouw | totaal | man | vrouw | totaal | man | vrouw | totaal | man | vrouw | totaal | |
2014 | 169,50 | 117,15 | 286,65 | 191,75 | 123,40 | 315,15 | 343,80 | 153,15 | 496,95 | 705,05 | 393,70 | 1098,75 |
2015 | 189,55 | 119,05 | 308,60 | 132,65 | 84,45 | 217,10 | 247,85 | 119,65 | 367,50 | 570,05 | 323,15 | 893,20 |
2016 | 180,35 | 113,10 | 293,45 | 105,45 | 56,90 | 162,35 | 217,95 | 113,50 | 331,45 | 503,75 | 283,50 | 787,25 |
2017 | 170,80 | 111,60 | 282,40 | 74,45 | 45,35 | 119,80 | 195,50 | 109,00 | 305,40 | 440,75 | 265,95 | 706,70 |
2018 | 165,75 | 109,45 | 275,20 | 63,50 | 39,00 | 102,50 | 167,95 | 96,35 | 264,30 | 397,20 | 244,80 | 642,00 |
2019 | 155,90 | 99,40 | 255,30 | 41,00 | 25,05 | 66,05 | 145,40 | 84,55 | 229,95 | 342,30 | 209,00 | 551,30 |
2020 | 161,50 | 129,09 | 290,59 | 30,09 | 15,96 | 46,05 | 132,15 | 76,85 | 209,00 | 323,74 | 221,90 | 545,64 |
2021 | 153,65 | 122,50 | 276,15 | 22,30 | 11,20 | 33,50 | 108,70 | 68,35 | 177,05 | 284,65 | 202,05 | 486,70 |
2022 | 140,20 | 117,85 | 258,05 | 17,35 | 6,55 | 23,90 | 96,40 | 57,95 | 154,35 | 253,95 | 182,35 | 436,30 |