Onderstaande printversie van het indicatorenboek werd door uw browser gegenereerd, en zal niet steeds optimaal ogen. Via de ingebouwde printfunctie op de website van het Indicatorenboek (ronde knop rechts bovenaan) kan u een printvriendelijke PDF genereren met mooi ogende lay-out.
4.3.5Trademarks & Designs in België en Vlaanderen
Merken (Trademarks)
Tabel 14: Aantal geregistreerde merken (trademarks) van België, Vlaanderen en EU-27 (1997-2024) inclusief het proportionele aandeel van Vlaanderen tov België en EU
| Registratie jaar | VL | BE | EU-27 | VL/BE | VL/EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 6 | 8 | 280 | 75.0 | 2.1 |
| 1998 | 180 | 324 | 11283 | 55.6 | 1.6 |
| 1999 | 264 | 522 | 16248 | 50.6 | 1.6 |
| 2000 | 317 | 612 | 16444 | 51.8 | 1.9 |
| 2001 | 342 | 591 | 19236 | 57.9 | 1.8 |
| 2002 | 308 | 542 | 18313 | 56.8 | 1.7 |
| 2003 | 248 | 489 | 17620 | 50.7 | 1.4 |
| 2004 | 233 | 453 | 17706 | 51.4 | 1.3 |
| 2005 | 550 | 981 | 33318 | 56.1 | 1.7 |
| 2006 | 443 | 787 | 32138 | 56.3 | 1.4 |
| 2007 | 510 | 922 | 33656 | 55.3 | 1.5 |
| 2008 | 604 | 1023 | 41528 | 59.0 | 1.5 |
| 2009 | 766 | 1279 | 46131 | 59.9 | 1.7 |
| 2010 | 897 | 1715 | 57260 | 52.3 | 1.6 |
| 2011 | 807 | 1407 | 51100 | 57.4 | 1.6 |
| 2012 | 710 | 1324 | 51150 | 53.6 | 1.4 |
| 2013 | 819 | 1386 | 52088 | 59.1 | 1.6 |
| 2014 | 820 | 1492 | 55327 | 55.0 | 1.5 |
| 2015 | 958 | 1667 | 58726 | 57.5 | 1.6 |
| 2016 | 996 | 1816 | 63977 | 54.8 | 1.6 |
| 2017 | 1181 | 1954 | 66310 | 60.4 | 1.8 |
| 2018 | 1239 | 2055 | 68905 | 60.3 | 1.8 |
| 2019 | 1120 | 1997 | 70733 | 56.1 | 1.6 |
| 2020 | 1235 | 2132 | 75644 | 57.9 | 1.6 |
| 2021 | 1425 | 2543 | 89779 | 56.0 | 1.6 |
| 2022 | 1229 | 2226 | 82980 | 55.2 | 1.5 |
| 2023 | 1235 | 2109 | 84606 | 58.6 | 1.5 |
| 2024 | 1350 | 2180 | 87643 | 61.9 | 1.5 |
| 2025 | 67 | 110 | 5303 | 60.9 | 1.3 |
| Totaal | 20859 | 36646 | 1325432 | 56.9 | 1.6 |
| Registratie jaar | VL | BE | EU-27 | VL/BE | VL/EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 6 | 8 | 280 | 75.0 | 2.1 |
| 1998 | 180 | 324 | 11283 | 55.6 | 1.6 |
| 1999 | 264 | 522 | 16248 | 50.6 | 1.6 |
| 2000 | 317 | 612 | 16444 | 51.8 | 1.9 |
| 2001 | 342 | 591 | 19236 | 57.9 | 1.8 |
| 2002 | 308 | 542 | 18313 | 56.8 | 1.7 |
| 2003 | 248 | 489 | 17620 | 50.7 | 1.4 |
| 2004 | 233 | 453 | 17706 | 51.4 | 1.3 |
| 2005 | 550 | 981 | 33318 | 56.1 | 1.7 |
| 2006 | 443 | 787 | 32138 | 56.3 | 1.4 |
| 2007 | 510 | 922 | 33656 | 55.3 | 1.5 |
| 2008 | 604 | 1023 | 41528 | 59.0 | 1.5 |
| 2009 | 766 | 1279 | 46131 | 59.9 | 1.7 |
| 2010 | 897 | 1715 | 57260 | 52.3 | 1.6 |
| 2011 | 807 | 1407 | 51100 | 57.4 | 1.6 |
| 2012 | 710 | 1324 | 51150 | 53.6 | 1.4 |
| 2013 | 819 | 1386 | 52088 | 59.1 | 1.6 |
| 2014 | 820 | 1492 | 55327 | 55.0 | 1.5 |
| 2015 | 958 | 1667 | 58726 | 57.5 | 1.6 |
| 2016 | 996 | 1816 | 63977 | 54.8 | 1.6 |
| 2017 | 1181 | 1954 | 66310 | 60.4 | 1.8 |
| 2018 | 1239 | 2055 | 68905 | 60.3 | 1.8 |
| 2019 | 1120 | 1997 | 70733 | 56.1 | 1.6 |
| 2020 | 1235 | 2132 | 75644 | 57.9 | 1.6 |
| 2021 | 1425 | 2543 | 89779 | 56.0 | 1.6 |
| 2022 | 1229 | 2226 | 82980 | 55.2 | 1.5 |
| 2023 | 1235 | 2109 | 84606 | 58.6 | 1.5 |
| 2024 | 1350 | 2180 | 87643 | 61.9 | 1.5 |
| 2025 | 67 | 110 | 5303 | 60.9 | 1.3 |
| Totaal | 20859 | 36646 | 1325432 | 56.9 | 1.6 |
| Registratie jaar | VL | BE | EU-27 | VL/BE | VL/EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 6 | 8 | 280 | 75.0 | 2.1 |
| 1998 | 180 | 324 | 11283 | 55.6 | 1.6 |
| 1999 | 264 | 522 | 16248 | 50.6 | 1.6 |
| 2000 | 317 | 612 | 16444 | 51.8 | 1.9 |
| 2001 | 342 | 591 | 19236 | 57.9 | 1.8 |
| 2002 | 308 | 542 | 18313 | 56.8 | 1.7 |
| 2003 | 248 | 489 | 17620 | 50.7 | 1.4 |
| 2004 | 233 | 453 | 17706 | 51.4 | 1.3 |
| 2005 | 550 | 981 | 33318 | 56.1 | 1.7 |
| 2006 | 443 | 787 | 32138 | 56.3 | 1.4 |
| 2007 | 510 | 922 | 33656 | 55.3 | 1.5 |
| 2008 | 604 | 1023 | 41528 | 59.0 | 1.5 |
| 2009 | 766 | 1279 | 46131 | 59.9 | 1.7 |
| 2010 | 897 | 1715 | 57260 | 52.3 | 1.6 |
| 2011 | 807 | 1407 | 51100 | 57.4 | 1.6 |
| 2012 | 710 | 1324 | 51150 | 53.6 | 1.4 |
| 2013 | 819 | 1386 | 52088 | 59.1 | 1.6 |
| 2014 | 820 | 1492 | 55327 | 55.0 | 1.5 |
| 2015 | 958 | 1667 | 58726 | 57.5 | 1.6 |
| 2016 | 996 | 1816 | 63977 | 54.8 | 1.6 |
| 2017 | 1181 | 1954 | 66310 | 60.4 | 1.8 |
| 2018 | 1239 | 2055 | 68905 | 60.3 | 1.8 |
| 2019 | 1120 | 1997 | 70733 | 56.1 | 1.6 |
| 2020 | 1235 | 2132 | 75644 | 57.9 | 1.6 |
| 2021 | 1425 | 2543 | 89779 | 56.0 | 1.6 |
| 2022 | 1229 | 2226 | 82980 | 55.2 | 1.5 |
| 2023 | 1235 | 2109 | 84606 | 58.6 | 1.5 |
| 2024 | 1350 | 2180 | 87643 | 61.9 | 1.5 |
| 2025 | 67 | 110 | 5303 | 60.9 | 1.3 |
| Totaal | 20859 | 36646 | 1325432 | 56.9 | 1.6 |
In EUIPO (EUTM) en WIPO Madrid kan één enkele aanvraag slechts één merk bevatten.
Hetzelfde woordmerk of logo kan worden aangevraagd voor meerdere klassen (Nice-classificatie), maar het blijft één merk per aanvraag.
Als een bedrijf verschillende merken wil registreren, moeten daarvoor afzonderlijke aanvragen worden ingediend (bijv. “Nike” en “Just Do It” vereisen afzonderlijke aanvragen).
Ontwerpen (Designs)
Tabel 15: Aantal geregistreede ontwerpen ("designs") van België, Vlaanderen en EU-27 (2003-2024) inclusief het proportionele aandeel van Vlaanderen tov België en EU
| Registratie jaar | VL app_cnt | VL ds_cnt | BE app_cnt | BE ds_cnt | EU-27 app_cnt | EU-27 ds_cnt | VL/BE app | VL/BE ds | VL/EU app | VL/EU ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 94 | 354 | 153 | 505 | 6118 | 25592 | 61.4 | 70.1 | 1.5 | 1.4 |
| 2004 | 155 | 534 | 247 | 927 | 8237 | 36094 | 62.8 | 57.6 | 1.9 | 1.5 |
| 2005 | 180 | 798 | 287 | 1176 | 9952 | 43087 | 62.7 | 67.9 | 1.8 | 1.9 |
| 2006 | 174 | 622 | 275 | 939 | 10551 | 47437 | 63.3 | 66.2 | 1.6 | 1.3 |
| 2007 | 216 | 774 | 330 | 1185 | 11546 | 52924 | 65.5 | 65.3 | 1.9 | 1.5 |
| 2008 | 202 | 740 | 302 | 1060 | 11755 | 53186 | 66.9 | 69.8 | 1.7 | 1.4 |
| 2009 | 236 | 894 | 335 | 1127 | 12082 | 50735 | 70.4 | 79.3 | 2.0 | 1.8 |
| 2010 | 250 | 784 | 362 | 1260 | 12440 | 51565 | 69.1 | 62.2 | 2.0 | 1.5 |
| 2011 | 235 | 647 | 362 | 1475 | 12920 | 52371 | 64.9 | 43.9 | 1.8 | 1.2 |
| 2012 | 242 | 749 | 357 | 1235 | 13219 | 54304 | 67.8 | 60.6 | 1.8 | 1.4 |
| 2013 | 273 | 700 | 409 | 1083 | 13690 | 54427 | 66.7 | 64.6 | 2.0 | 1.3 |
| 2014 | 264 | 787 | 390 | 1072 | 13902 | 55162 | 67.7 | 73.4 | 1.9 | 1.4 |
| 2015 | 247 | 682 | 373 | 965 | 13216 | 53881 | 66.2 | 70.7 | 1.9 | 1.3 |
| 2016 | 268 | 841 | 379 | 1086 | 14592 | 58453 | 70.7 | 77.4 | 1.8 | 1.4 |
| 2017 | 243 | 720 | 367 | 981 | 13967 | 59174 | 66.2 | 73.4 | 1.7 | 1.2 |
| 2018 | 279 | 957 | 409 | 1189 | 13738 | 55306 | 68.2 | 80.5 | 2.0 | 1.7 |
| 2019 | 297 | 809 | 422 | 1107 | 13803 | 54663 | 70.4 | 73.1 | 2.2 | 1.5 |
| 2020 | 291 | 960 | 396 | 1130 | 14022 | 53244 | 73.5 | 85.0 | 2.1 | 1.8 |
| 2021 | 246 | 741 | 408 | 1185 | 13518 | 54598 | 60.3 | 62.5 | 1.8 | 1.4 |
| 2022 | 263 | 819 | 379 | 1102 | 12549 | 50653 | 69.4 | 74.3 | 2.1 | 1.6 |
| 2023 | 234 | 765 | 325 | 996 | 13285 | 52634 | 72.0 | 76.8 | 1.8 | 1.5 |
| 2024 | 221 | 729 | 316 | 987 | 13092 | 52566 | 69.9 | 73.9 | 1.7 | 1.4 |
| Totaal | 5110 | 16406 | 7583 | 23772 | 272194 | 1122056 | 67.4 | 69.0 | 1.9 | 0.5 |
| Registratie jaar | VL app_cnt | VL ds_cnt | BE app_cnt | BE ds_cnt | EU-27 app_cnt | EU-27 ds_cnt | VL/BE app | VL/BE ds | VL/EU app | VL/EU ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 94 | 354 | 153 | 505 | 6118 | 25592 | 61.4 | 70.1 | 1.5 | 1.4 |
| 2004 | 155 | 534 | 247 | 927 | 8237 | 36094 | 62.8 | 57.6 | 1.9 | 1.5 |
| 2005 | 180 | 798 | 287 | 1176 | 9952 | 43087 | 62.7 | 67.9 | 1.8 | 1.9 |
| 2006 | 174 | 622 | 275 | 939 | 10551 | 47437 | 63.3 | 66.2 | 1.6 | 1.3 |
| 2007 | 216 | 774 | 330 | 1185 | 11546 | 52924 | 65.5 | 65.3 | 1.9 | 1.5 |
| 2008 | 202 | 740 | 302 | 1060 | 11755 | 53186 | 66.9 | 69.8 | 1.7 | 1.4 |
| 2009 | 236 | 894 | 335 | 1127 | 12082 | 50735 | 70.4 | 79.3 | 2.0 | 1.8 |
| 2010 | 250 | 784 | 362 | 1260 | 12440 | 51565 | 69.1 | 62.2 | 2.0 | 1.5 |
| 2011 | 235 | 647 | 362 | 1475 | 12920 | 52371 | 64.9 | 43.9 | 1.8 | 1.2 |
| 2012 | 242 | 749 | 357 | 1235 | 13219 | 54304 | 67.8 | 60.6 | 1.8 | 1.4 |
| 2013 | 273 | 700 | 409 | 1083 | 13690 | 54427 | 66.7 | 64.6 | 2.0 | 1.3 |
| 2014 | 264 | 787 | 390 | 1072 | 13902 | 55162 | 67.7 | 73.4 | 1.9 | 1.4 |
| 2015 | 247 | 682 | 373 | 965 | 13216 | 53881 | 66.2 | 70.7 | 1.9 | 1.3 |
| 2016 | 268 | 841 | 379 | 1086 | 14592 | 58453 | 70.7 | 77.4 | 1.8 | 1.4 |
| 2017 | 243 | 720 | 367 | 981 | 13967 | 59174 | 66.2 | 73.4 | 1.7 | 1.2 |
| 2018 | 279 | 957 | 409 | 1189 | 13738 | 55306 | 68.2 | 80.5 | 2.0 | 1.7 |
| 2019 | 297 | 809 | 422 | 1107 | 13803 | 54663 | 70.4 | 73.1 | 2.2 | 1.5 |
| 2020 | 291 | 960 | 396 | 1130 | 14022 | 53244 | 73.5 | 85.0 | 2.1 | 1.8 |
| 2021 | 246 | 741 | 408 | 1185 | 13518 | 54598 | 60.3 | 62.5 | 1.8 | 1.4 |
| 2022 | 263 | 819 | 379 | 1102 | 12549 | 50653 | 69.4 | 74.3 | 2.1 | 1.6 |
| 2023 | 234 | 765 | 325 | 996 | 13285 | 52634 | 72.0 | 76.8 | 1.8 | 1.5 |
| 2024 | 221 | 729 | 316 | 987 | 13092 | 52566 | 69.9 | 73.9 | 1.7 | 1.4 |
| Totaal | 5110 | 16406 | 7583 | 23772 | 272194 | 1122056 | 67.4 | 69.0 | 1.9 | 0.5 |
| Registratie jaar | VL app_cnt | VL ds_cnt | BE app_cnt | BE ds_cnt | EU-27 app_cnt | EU-27 ds_cnt | VL/BE app | VL/BE ds | VL/EU app | VL/EU ds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 94 | 354 | 153 | 505 | 6118 | 25592 | 61.4 | 70.1 | 1.5 | 1.4 |
| 2004 | 155 | 534 | 247 | 927 | 8237 | 36094 | 62.8 | 57.6 | 1.9 | 1.5 |
| 2005 | 180 | 798 | 287 | 1176 | 9952 | 43087 | 62.7 | 67.9 | 1.8 | 1.9 |
| 2006 | 174 | 622 | 275 | 939 | 10551 | 47437 | 63.3 | 66.2 | 1.6 | 1.3 |
| 2007 | 216 | 774 | 330 | 1185 | 11546 | 52924 | 65.5 | 65.3 | 1.9 | 1.5 |
| 2008 | 202 | 740 | 302 | 1060 | 11755 | 53186 | 66.9 | 69.8 | 1.7 | 1.4 |
| 2009 | 236 | 894 | 335 | 1127 | 12082 | 50735 | 70.4 | 79.3 | 2.0 | 1.8 |
| 2010 | 250 | 784 | 362 | 1260 | 12440 | 51565 | 69.1 | 62.2 | 2.0 | 1.5 |
| 2011 | 235 | 647 | 362 | 1475 | 12920 | 52371 | 64.9 | 43.9 | 1.8 | 1.2 |
| 2012 | 242 | 749 | 357 | 1235 | 13219 | 54304 | 67.8 | 60.6 | 1.8 | 1.4 |
| 2013 | 273 | 700 | 409 | 1083 | 13690 | 54427 | 66.7 | 64.6 | 2.0 | 1.3 |
| 2014 | 264 | 787 | 390 | 1072 | 13902 | 55162 | 67.7 | 73.4 | 1.9 | 1.4 |
| 2015 | 247 | 682 | 373 | 965 | 13216 | 53881 | 66.2 | 70.7 | 1.9 | 1.3 |
| 2016 | 268 | 841 | 379 | 1086 | 14592 | 58453 | 70.7 | 77.4 | 1.8 | 1.4 |
| 2017 | 243 | 720 | 367 | 981 | 13967 | 59174 | 66.2 | 73.4 | 1.7 | 1.2 |
| 2018 | 279 | 957 | 409 | 1189 | 13738 | 55306 | 68.2 | 80.5 | 2.0 | 1.7 |
| 2019 | 297 | 809 | 422 | 1107 | 13803 | 54663 | 70.4 | 73.1 | 2.2 | 1.5 |
| 2020 | 291 | 960 | 396 | 1130 | 14022 | 53244 | 73.5 | 85.0 | 2.1 | 1.8 |
| 2021 | 246 | 741 | 408 | 1185 | 13518 | 54598 | 60.3 | 62.5 | 1.8 | 1.4 |
| 2022 | 263 | 819 | 379 | 1102 | 12549 | 50653 | 69.4 | 74.3 | 2.1 | 1.6 |
| 2023 | 234 | 765 | 325 | 996 | 13285 | 52634 | 72.0 | 76.8 | 1.8 | 1.5 |
| 2024 | 221 | 729 | 316 | 987 | 13092 | 52566 | 69.9 | 73.9 | 1.7 | 1.4 |
| Totaal | 5110 | 16406 | 7583 | 23772 | 272194 | 1122056 | 67.4 | 69.0 | 1.9 | 0.5 |
RCD (ds_cnt): verwijst naar het totale aantal afzonderlijke ontwerpen dat is ontvangen, inclusief meerdere ontwerpen die binnen één enkele aanvraag zijn ingediend.
Aantal aanvragen: telt het aantal aanvragen, niet het aantal afzonderlijke ontwerpen binnen die aanvragen. Daarom zijn er bij ontwerpen twee tellingen per categorie: één voor aanvragen en één voor afzonderlijke ontwerpen.