Onderstaande printversie van het indicatorenboek werd door uw browser gegenereerd, en zal niet steeds optimaal ogen. Via de ingebouwde printfunctie op de website van het Indicatorenboek (ronde knop rechts bovenaan) kan u een printvriendelijke PDF genereren met mooi ogende lay-out.
2.3.3Internationale vergelijking
Tabel 9. Internationale vergelijking van de O&O-uitgaven voor HERD en GOVERD (in KKP $)
HERD | GOVERD | |
---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | $2.190.832.672 | $1.589.015.339 |
Vlaamse Gemeenschap (2021) | $2.526.152.583 | NA |
België (2019) | $3.653.219.007 | $1.888.650.032 |
Nederland* (2019) | $6.735.036.684 | $1.359.581.501 |
Frankrijk* (2018) | $15.593.808.733 | $9.412.040.794 |
Duitsland* (2019) | $27.530.943.762 | $21.500.008.035 |
VS* (2018) | $80.842.000.000 | $66.641.000.000 |
Japan (2019) | $21.009.122.566 | $14.787.064.939 |
EU27* (2019) | $102.604.180.811 | $55.754.444.953 |
Denemarken* (2019) | $3.643.154.985 | $363.348.695 |
Finland (2019) | $2.093.722.338 | $663.769.191 |
Zweden* (2018) | $4.926.892.407 | $944.288.282 |
Noorwegen (2019) | $2.827.684.678 | $1.130.168.207 |
Oostenrijk* (2019) | $3.826.768.870 | $1.292.373.059 |
HERD | GOVERD | |
---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | $2.190.832.672 | $1.589.015.339 |
Vlaamse Gemeenschap (2021) | $2.526.152.583 | NA |
België (2019) | $3.653.219.007 | $1.888.650.032 |
Nederland* (2019) | $6.735.036.684 | $1.359.581.501 |
Frankrijk* (2018) | $15.593.808.733 | $9.412.040.794 |
Duitsland* (2019) | $27.530.943.762 | $21.500.008.035 |
VS* (2018) | $80.842.000.000 | $66.641.000.000 |
Japan (2019) | $21.009.122.566 | $14.787.064.939 |
EU27* (2019) | $102.604.180.811 | $55.754.444.953 |
Denemarken* (2019) | $3.643.154.985 | $363.348.695 |
Finland (2019) | $2.093.722.338 | $663.769.191 |
Zweden* (2018) | $4.926.892.407 | $944.288.282 |
Noorwegen (2019) | $2.827.684.678 | $1.130.168.207 |
Oostenrijk* (2019) | $3.826.768.870 | $1.292.373.059 |
HERD | GOVERD | |
---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | $2.190.832.672 | $1.589.015.339 |
Vlaamse Gemeenschap (2021) | $2.526.152.583 | NA |
België (2019) | $3.653.219.007 | $1.888.650.032 |
Nederland* (2019) | $6.735.036.684 | $1.359.581.501 |
Frankrijk* (2018) | $15.593.808.733 | $9.412.040.794 |
Duitsland* (2019) | $27.530.943.762 | $21.500.008.035 |
VS* (2018) | $80.842.000.000 | $66.641.000.000 |
Japan (2019) | $21.009.122.566 | $14.787.064.939 |
EU27* (2019) | $102.604.180.811 | $55.754.444.953 |
Denemarken* (2019) | $3.643.154.985 | $363.348.695 |
Finland (2019) | $2.093.722.338 | $663.769.191 |
Zweden* (2018) | $4.926.892.407 | $944.288.282 |
Noorwegen (2019) | $2.827.684.678 | $1.130.168.207 |
Oostenrijk* (2019) | $3.826.768.870 | $1.292.373.059 |
Tabel 9 geeft voor de publieke onderzoekscentra en het hoger onderwijs een internationale vergelijking voor de O&O-uitgaven weer. Wat de HERD betreft blijken vergelijkbare landen meer O&O-uitgaven te hebben. Wat de GOVERD betreft scoort Vlaanderen wel beter dan de Scandinavische landen.
Tabel 10. Internationale vergelijking van de O&O-intensiteit voor HERD en GOVERD
HERD | GOVERD | |
---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | 0,56% | 0,41% |
Vlaamse Gemeenschap (2021) | 0,65% | NA |
België* (2020) | 0,57% | 0,28% |
Nederland* (2020) | 0,65% | 0,13% |
Frankrijk (2021) | 0,45% | 0,27% |
Duitsland* (2021) | 0,57% | 0,46% |
VS* (2020) | 0,38% | 0,32% |
Japan (2021) | 0,39% | 0,28% |
EU27* (2021) | 0,42% | 0,25% |
Denemarken (2020) | 1,03% | 0,10% |
Finland (2021) | 0,69% | 0,22% |
Zweden (2021) | 0,79% | 0,15% |
Noorwegen (2021) | 0,64% | 0,26% |
Oostenrijk* (2021) | 0,71% | 0,24% |
HERD | GOVERD | |
---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | 0,56% | 0,41% |
Vlaamse Gemeenschap (2021) | 0,65% | NA |
België* (2020) | 0,57% | 0,28% |
Nederland* (2020) | 0,65% | 0,13% |
Frankrijk (2021) | 0,45% | 0,27% |
Duitsland* (2021) | 0,57% | 0,46% |
VS* (2020) | 0,38% | 0,32% |
Japan (2021) | 0,39% | 0,28% |
EU27* (2021) | 0,42% | 0,25% |
Denemarken (2020) | 1,03% | 0,10% |
Finland (2021) | 0,69% | 0,22% |
Zweden (2021) | 0,79% | 0,15% |
Noorwegen (2021) | 0,64% | 0,26% |
Oostenrijk* (2021) | 0,71% | 0,24% |
HERD | GOVERD | |
---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | 0,56% | 0,41% |
Vlaamse Gemeenschap (2021) | 0,65% | NA |
België* (2020) | 0,57% | 0,28% |
Nederland* (2020) | 0,65% | 0,13% |
Frankrijk (2021) | 0,45% | 0,27% |
Duitsland* (2021) | 0,57% | 0,46% |
VS* (2020) | 0,38% | 0,32% |
Japan (2021) | 0,39% | 0,28% |
EU27* (2021) | 0,42% | 0,25% |
Denemarken (2020) | 1,03% | 0,10% |
Finland (2021) | 0,69% | 0,22% |
Zweden (2021) | 0,79% | 0,15% |
Noorwegen (2021) | 0,64% | 0,26% |
Oostenrijk* (2021) | 0,71% | 0,24% |
Tabel 10 geeft voor de publieke onderzoekscentra en het hoger onderwijs een internationale vergelijking voor de O&O-intensiteit weer. Wat de HERD betreft scoort Vlaanderen een heel stuk lager dan de meeste Scandinavische landen. Het cijfer voor Vlaanderen ligt wel hoger dan het cijfer voor het EU27 gemiddelde. Voor de GOVERD scoort Vlaanderen hoog en enkel Duitsland heeft voor deze component een nog hogere O&O-intensiteit. De O&O-intensiteit voor de GOVERD is hoger dan het EU27 gemiddelde, de Scandinavische landen, en de andere buurlanden.
Tabel 11. Internationale vergelijking van de financiering van HERD en GOVERD door ondernemingen
HERD | GOVERD | |
---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | 14,0% | 5,8% |
België (2019) | 11,7% | 6,5% |
Nederland* (2020) | 7,8% | 8,5% |
Frankrijk (2020) | 3,0% | 7,6% |
Duitsland* (2020) | 12,9% | 9,8% |
VS* (2020) | 5,2% | 0,3% |
Japan (2021) | 3,2% | 2,8% |
EU27* (2020) | 7,0% | 7,7% |
Denemarken (2020) | 2,5% | 3,4% |
Finland (2020) | 3,1% | 6,2% |
Zweden (2019) | 3,3% | 2,9% |
Noorwegen (2020) | 2,4% | 7,6% |
Oostenrijk (2019) | 5,0% | 9,0% |
HERD | GOVERD | |
---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | 14,0% | 5,8% |
België (2019) | 11,7% | 6,5% |
Nederland* (2020) | 7,8% | 8,5% |
Frankrijk (2020) | 3,0% | 7,6% |
Duitsland* (2020) | 12,9% | 9,8% |
VS* (2020) | 5,2% | 0,3% |
Japan (2021) | 3,2% | 2,8% |
EU27* (2020) | 7,0% | 7,7% |
Denemarken (2020) | 2,5% | 3,4% |
Finland (2020) | 3,1% | 6,2% |
Zweden (2019) | 3,3% | 2,9% |
Noorwegen (2020) | 2,4% | 7,6% |
Oostenrijk (2019) | 5,0% | 9,0% |
HERD | GOVERD | |
---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | 14,0% | 5,8% |
België (2019) | 11,7% | 6,5% |
Nederland* (2020) | 7,8% | 8,5% |
Frankrijk (2020) | 3,0% | 7,6% |
Duitsland* (2020) | 12,9% | 9,8% |
VS* (2020) | 5,2% | 0,3% |
Japan (2021) | 3,2% | 2,8% |
EU27* (2020) | 7,0% | 7,7% |
Denemarken (2020) | 2,5% | 3,4% |
Finland (2020) | 3,1% | 6,2% |
Zweden (2019) | 3,3% | 2,9% |
Noorwegen (2020) | 2,4% | 7,6% |
Oostenrijk (2019) | 5,0% | 9,0% |
Tabel 11 geeft voor het hoger onderwijs een internationale vergelijking voor de financiering door binnenlandse ondernemingen als percentage van de totale O&O-uitgaven weer. Wat de financiering van het hoger onderwijs (HERD) betreft scoort Vlaanderen internationaal zeer hoog met 14,0% van binnenlandse ondernemingen en 14,4% van binnen- en buitenlandse ondernemingen. Enkel Duitsland haalt een vergelijkbaar cijfer. Vlaanderen scoort hier een pak boven het EU27 gemiddelde. Wat de financiering van de publieke onderzoekscentra (GOVERD) betreft scoort Vlaanderen iets lager dan het dan het EU27 gemiddelde. Oostenrijk en Duitsland scoren hier het best.