Onderstaande printversie van het indicatorenboek werd door uw browser gegenereerd, en zal niet steeds optimaal ogen. Via de ingebouwde printfunctie op de website van het Indicatorenboek (ronde knop rechts bovenaan) kan u een printvriendelijke PDF genereren met mooi ogende lay-out.
3.6.2Internationale vergelijking
Tabel 7 geeft voor het hoger onderwijs een internationale vergelijking van het aantal onderzoekers en het O&O-personeel (in voltijdse equivalenten) weer. Vlaanderen scoort hier internationaal hoog. Het aandeel onderzoekers is hoger dan in de buurlanden en dan het EU27 gemiddelde. Vlaanderen moet zo enkel Zweden laten voorgaan.
Tabel 7. Internationale vergelijking van het O&O-personeel en onderzoekers (in voltijdse equivalenten) in het hoger onderwijs (HES)
Onderzoekers (in VTE) | Totaal O&O personeel (in VTE) | % aandeel onderzoekers | |
---|---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | 13.808 | 16.908 | 81,7% |
Vlaamse Gemeenschap (2021) | 15.599 | 19.127 | 81,6% |
België* (2020) | 20.961 | 26.030 | 80,5% |
Nederland (2020) | 25.222 | 38.433 | 65,6% |
Frankrijk (2021) | 92.430 | 135.871 | 68,0% |
Duitsland (2020) | 117.638 | 151.692 | 77,6% |
VS | NA | NA | NA |
Japan* (2021) | 137.303 | 223.354 | 61,5% |
EU27* (2021) | 637.432 | 840.500 | 75,8% |
Denemarken* (2021) | 17.877 | 22.899 | 78,1% |
Finland (2021) | 12.672 | 16.970 | 74,7% |
Zweden (2021) | 17.484 | 20.192 | 86,6% |
Noorwegen (2021) | 14.293 | 17.635 | 81,0% |
Oostenrijk* (2021) | 15.648 | 20.238 | 77,3% |
Onderzoekers (in VTE) | Totaal O&O personeel (in VTE) | % aandeel onderzoekers | |
---|---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | 13.808 | 16.908 | 81,7% |
Vlaamse Gemeenschap (2021) | 15.599 | 19.127 | 81,6% |
België* (2020) | 20.961 | 26.030 | 80,5% |
Nederland (2020) | 25.222 | 38.433 | 65,6% |
Frankrijk (2021) | 92.430 | 135.871 | 68,0% |
Duitsland (2020) | 117.638 | 151.692 | 77,6% |
VS | NA | NA | NA |
Japan* (2021) | 137.303 | 223.354 | 61,5% |
EU27* (2021) | 637.432 | 840.500 | 75,8% |
Denemarken* (2021) | 17.877 | 22.899 | 78,1% |
Finland (2021) | 12.672 | 16.970 | 74,7% |
Zweden (2021) | 17.484 | 20.192 | 86,6% |
Noorwegen (2021) | 14.293 | 17.635 | 81,0% |
Oostenrijk* (2021) | 15.648 | 20.238 | 77,3% |
Onderzoekers (in VTE) | Totaal O&O personeel (in VTE) | % aandeel onderzoekers | |
---|---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | 13.808 | 16.908 | 81,7% |
Vlaamse Gemeenschap (2021) | 15.599 | 19.127 | 81,6% |
België* (2020) | 20.961 | 26.030 | 80,5% |
Nederland (2020) | 25.222 | 38.433 | 65,6% |
Frankrijk (2021) | 92.430 | 135.871 | 68,0% |
Duitsland (2020) | 117.638 | 151.692 | 77,6% |
VS | NA | NA | NA |
Japan* (2021) | 137.303 | 223.354 | 61,5% |
EU27* (2021) | 637.432 | 840.500 | 75,8% |
Denemarken* (2021) | 17.877 | 22.899 | 78,1% |
Finland (2021) | 12.672 | 16.970 | 74,7% |
Zweden (2021) | 17.484 | 20.192 | 86,6% |
Noorwegen (2021) | 14.293 | 17.635 | 81,0% |
Oostenrijk* (2021) | 15.648 | 20.238 | 77,3% |
Tabel 8 geeft voor de publieke onderzoekscentra een internationale vergelijking voor het aantal onderzoekers en het O&O-personeel (in voltijdse equivalenten) weer. Het aandeel onderzoekers in de publieke sector ligt, zowel voor Vlaanderen als voor de andere landen, heel wat lager dan in het hoger onderwijs. Vlaanderen scoort hoger dan het EU27 gemiddelde en de buurlanden, maar lager dan Zweden en Denemarken.
Tabel 8. Internationale vergelijking van het O&O-personeel en onderzoekers (in voltijdse equivalenten) in de publieke onderzoekscentra (GOV)
Onderzoekers (in VTE) | Totaal O&O personeel (in VTE) | % aandeel onderzoekers | |
---|---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | 4.354 | 5.946 | 73,2% |
België* (2020) | 5.991 | 8.214 | 72,9% |
Nederland* (2020) | 6.285 | 9.635 | 65,2% |
Frankrijk (2021) | 32.009 | 53.100 | 60,3% |
Duitsland* (2020) | 60.988 | 114.695 | 53,2% |
VS | NA | NA | NA |
Japan* (2021) | 30.436 | 64.476 | 47,2% |
EU27* (2021) | 216.893 | 369.780 | 58,7% |
Denemarken* (2021) | 1.646 | 2.192 | 75,1% |
Finland (2021) | 3.425 | 4.488 | 76,3% |
Zweden (2021) | 4.011 | 5.591 | 71,7% |
Noorwegen (2021) | 4.614 | 6.880 | 67,1% |
Oostenrijk* (2021) | 4.083 | 5.853 | 69,8% |
Onderzoekers (in VTE) | Totaal O&O personeel (in VTE) | % aandeel onderzoekers | |
---|---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | 4.354 | 5.946 | 73,2% |
België* (2020) | 5.991 | 8.214 | 72,9% |
Nederland* (2020) | 6.285 | 9.635 | 65,2% |
Frankrijk (2021) | 32.009 | 53.100 | 60,3% |
Duitsland* (2020) | 60.988 | 114.695 | 53,2% |
VS | NA | NA | NA |
Japan* (2021) | 30.436 | 64.476 | 47,2% |
EU27* (2021) | 216.893 | 369.780 | 58,7% |
Denemarken* (2021) | 1.646 | 2.192 | 75,1% |
Finland (2021) | 3.425 | 4.488 | 76,3% |
Zweden (2021) | 4.011 | 5.591 | 71,7% |
Noorwegen (2021) | 4.614 | 6.880 | 67,1% |
Oostenrijk* (2021) | 4.083 | 5.853 | 69,8% |
Onderzoekers (in VTE) | Totaal O&O personeel (in VTE) | % aandeel onderzoekers | |
---|---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | 4.354 | 5.946 | 73,2% |
België* (2020) | 5.991 | 8.214 | 72,9% |
Nederland* (2020) | 6.285 | 9.635 | 65,2% |
Frankrijk (2021) | 32.009 | 53.100 | 60,3% |
Duitsland* (2020) | 60.988 | 114.695 | 53,2% |
VS | NA | NA | NA |
Japan* (2021) | 30.436 | 64.476 | 47,2% |
EU27* (2021) | 216.893 | 369.780 | 58,7% |
Denemarken* (2021) | 1.646 | 2.192 | 75,1% |
Finland (2021) | 3.425 | 4.488 | 76,3% |
Zweden (2021) | 4.011 | 5.591 | 71,7% |
Noorwegen (2021) | 4.614 | 6.880 | 67,1% |
Oostenrijk* (2021) | 4.083 | 5.853 | 69,8% |
Tabel 9 geeft voor de publieke onderzoekscentra en het hoger onderwijs een internationale vergelijking van het aandeel vrouwelijke onderzoekers (in hoofden) weer. Voor de internationale vergelijking van het aandeel vrouwelijke onderzoekers in het hoger onderwijs (HES), scoort Vlaanderen vergelijkbaar met Nederland, Zweden, en Denemarken en hoger dan Duitsland en Frankrijk. Vlaanderen scoort wel nog een stuk lager dan Finland en Noorwegen waar er quasi en genderevenwicht is voor het hoger onderwijs. Wat betreft de internationale vergelijking van het aandeel vrouwelijke onderzoekers bij de publieke onderzoekscentra (GOV), haalt Vlaanderen lagere scores dan de buurlanden. Ook hier scoren de Scandinavische landen heel wat hoger.
Tabel 9. Internationale vergelijking van het aandeel vrouwelijke onderzoekers (in hoofden) in HES en GOV
HES | GOV | |
---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | 44,1% | 31,4% |
België (2019) | 42,5% | 35,5% |
Nederland* (2020) | 44,8% | 43,2% |
Frankrijk* (2017) | 39,9% | 37,0% |
Duitsland* (2020) | 40,6% | 37,9% |
VS | NA | NA |
Japan (2020) | 28,3% | 20,9% |
EU27 | NA | NA |
Denemarken* (2019) | 44,6% | 50,3% |
Finland (2020) | 50,1% | 43,7% |
Zweden* (2019) | 44,5% | 49,4% |
Noorwegen (2020) | 50,3% | 49,7% |
Oostenrijk* (2019) | 41,7% | 42,2% |
HES | GOV | |
---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | 44,1% | 31,4% |
België (2019) | 42,5% | 35,5% |
Nederland* (2020) | 44,8% | 43,2% |
Frankrijk* (2017) | 39,9% | 37,0% |
Duitsland* (2020) | 40,6% | 37,9% |
VS | NA | NA |
Japan (2020) | 28,3% | 20,9% |
EU27 | NA | NA |
Denemarken* (2019) | 44,6% | 50,3% |
Finland (2020) | 50,1% | 43,7% |
Zweden* (2019) | 44,5% | 49,4% |
Noorwegen (2020) | 50,3% | 49,7% |
Oostenrijk* (2019) | 41,7% | 42,2% |
HES | GOV | |
---|---|---|
Vlaams Gewest (2021) | 44,1% | 31,4% |
België (2019) | 42,5% | 35,5% |
Nederland* (2020) | 44,8% | 43,2% |
Frankrijk* (2017) | 39,9% | 37,0% |
Duitsland* (2020) | 40,6% | 37,9% |
VS | NA | NA |
Japan (2020) | 28,3% | 20,9% |
EU27 | NA | NA |
Denemarken* (2019) | 44,6% | 50,3% |
Finland (2020) | 50,1% | 43,7% |
Zweden* (2019) | 44,5% | 49,4% |
Noorwegen (2020) | 50,3% | 49,7% |
Oostenrijk* (2019) | 41,7% | 42,2% |